Contract Addresses
All deployed smart contract addresses by network
WEUSD Core Contracts
BSC Mainnet
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xdd73EA766B80417C0607A3f08E34A0C415D89D56 |
| Mint/Redeem | 0x5D54f1092FD1750A3ab96972dc1867c5B23eF22C |
| Cross-Chain | 0x4b3495391ebB170aF31185AeD7bB4dfa903Ed1Fd |
| USDC | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d |
Base Mainnet
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xdd73EA766B80417C0607A3f08E34A0C415D89D56 |
| Mint/Redeem | 0x5D54f1092FD1750A3ab96972dc1867c5B23eF22C |
| Cross-Chain | 0x4b3495391ebB170aF31185AeD7bB4dfa903Ed1Fd |
| USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
Arbitrum One
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xdd73EA766B80417C0607A3f08E34A0C415D89D56 |
| Mint/Redeem | 0x5D54f1092FD1750A3ab96972dc1867c5B23eF22C |
| Cross-Chain | 0x4b3495391ebB170aF31185AeD7bB4dfa903Ed1Fd |
| USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
HashKey Chain
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xdd73EA766B80417C0607A3f08E34A0C415D89D56 |
| Mint/Redeem | 0x5D54f1092FD1750A3ab96972dc1867c5B23eF22C |
| Cross-Chain | 0x4b3495391ebB170aF31185AeD7bB4dfa903Ed1Fd |
| USDC | 0x054ed45810DbBAb8B27668922D110669c9D88D0a |
Plume Chain
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xdd73EA766B80417C0607A3f08E34A0C415D89D56 |
| Mint/Redeem | 0x5D54f1092FD1750A3ab96972dc1867c5B23eF22C |
| Cross-Chain | 0x4b3495391ebB170aF31185AeD7bB4dfa903Ed1Fd |
| USDC | 0x78adD880A697070c1e765Ac44D65323a0DcCE913 |
Movement
| Contract | Address |
|---|---|
| WEUSD | 0xf39c2674014dc3b3af9fd77f31ac69aa9398d8031f2c13a73fccbaca65641ff6 |
| Mint/Redeem | 0xf39c2674014dc3b3af9fd77f31ac69aa9398d8031f2c13a73fccbaca65641ff6 |
| Cross-Chain | 0xf39c2674014dc3b3af9fd77f31ac69aa9398d8031f2c13a73fccbaca65641ff6 |
| USDC | 0x83121c9f9b0527d1f056e21a950d6bf3b9e9e2e8353d0e95ccea726713cbea39 |
Investment Module Contracts
All investment module contracts are upgradeable proxies.
BSC Mainnet
| Contract | Address |
|---|---|
| SystemParameters | 0x50076593F9E66b37fC4Bc4342E92A033b28da0a6 |
| AssetRegistry | 0x50076593F9E66b37fC4Bc4342E92A033b28da0a6 |
| InvestmentPool | 0x50076593F9E66b37fC4Bc4342E92A033b28da0a6 |
| RedemptionPool | 0x50076593F9E66b37fC4Bc4342E92A033b28da0a6 |
| InvestmentManager | 0x50076593F9E66b37fC4Bc4342E92A033b28da0a6 |
RWA Launchpad Contracts
Factory contracts for creating RWA markets.
| Network | Address |
|---|---|
| BSC Mainnet | 0x67cadc696424d88dd9108c0ca178dcd0f2216ca9 |
Notes
Proxy Contracts
Investment module contracts are upgradeable proxies:
- Always use proxy addresses for interactions
- Implementation addresses may change during upgrades
- ABIs remain stable across upgrades
Verification
All contracts are verified on respective block explorers:
- BSCScan
- BaseScan
- Arbiscan
- HashKey Explorer
- Plume Explorer
Last updated on